Description
La chaussure de sécurité U-Power EURON ESD est destinée aux environnements professionnels nécessitant une protection certifiée, un chaussant léger et une bonne respirabilité. Le modèle est annoncé en classe S1PS HI HRO FO SR, avec comportement ESD pour les postes sensibles aux décharges électrostatiques.
La tige U-KNIT stretch traitée au laser apporte de la souplesse et contribue à la ventilation du pied. La conception met l’accent sur la liberté de mouvement, l’adhérence et le retour d’énergie, avec une semelle HRO et des technologies listées par le fabricant telles que Save & Flex Air, Nanofiber Toe, U-Power Original et Super Critical Technology.
Cette chaussure est proposée pour les secteurs et professions suivants indiqués dans la source : assemblage, industrie, logistique et automobiles. Les tailles disponibles sont 35 à 48.
Caractéristiques techniques
| Marque | U-Power |
|---|---|
| Modèle | EURON ESD |
| Article / SKU | 0RT20056 |
| Type de produit | Chaussure de sécurité / chaussure de travail |
| Classe de protection | S1PS HI HRO FO SR |
| Législation / norme indiquée | EN ISO 20345:2022+A1:2024 |
| ESD | Oui, ESD (Electrostatic Discharge) |
| Tige | U-KNIT stretch traité au laser |
| Embout | Nanofiber Toe, technologie listée dans les caractéristiques produit |
| Protection anti-perforation | Save & Flex Air, technologie listée dans les caractéristiques produit |
| Semelle / bande de roulement | Semelle HRO ; technologies listées : Super Critical Technology et U-Power Original |
| Objectifs de conception mentionnés | Légèreté, liberté de mouvement, respirabilité, adhérence et retour d’énergie constant |
| Pointures disponibles | 35-48 |
| Secteurs conseillés | Assemblage, industrie, logistique, automobiles |
| Documents techniques disponibles | Déclaration de conformité, fiche technique, fiche produit, certificat |
Signification des protections / normes
| Marquage | Signification pour l’acheteur professionnel |
|---|---|
| EN ISO 20345:2022+A1:2024 | Norme européenne indiquée par le fabricant pour les chaussures de sécurité, intégrant les exigences de protection des pieds en milieu professionnel. |
| S1PS | Classe de sécurité de base S1 avec exigences complémentaires de résistance à la perforation de type PS. Dans le marquage 2022, PS correspond à un essai avec clou de petit diamètre sur insert anti-perforation non métallique. |
| HI | Isolation de la semelle contre la chaleur. |
| HRO | Résistance de la semelle extérieure au contact avec la chaleur. |
| FO | Résistance de la semelle aux hydrocarbures / huiles combustibles. |
| SR | Résistance au glissement selon l’essai sur carreaux de céramique avec glycérine, méthode d’essai EN 13287 indiquée dans la source. |
| ESD | Décharge électrostatique contrôlée, utile dans les zones où la dissipation des charges électrostatiques est recherchée. |
Performances mesurées
Les valeurs de résistance au glissement sont indiquées comme mesurées conformément aux exigences de la norme EN ISO 20345:2022, avec la méthode d’essai définie par EN 13287 et le symbole de marquage SR.
| Essai communiqué | Support / condition | Exigence normative indiquée | Valeurs U-Power mesurées |
|---|---|---|---|
| Résistance au glissement SR – série 1 | Carreaux de céramique avec glycérine ; chaussure inclinée vers le talon de 7° | ≥ 0,19 et ≥ 0,22 selon les conditions de la norme | 0,25 et 0,29 |
| Résistance au glissement SR – série 2 | Carreaux de céramique avec glycérine ; conditions communiquées dans le tableau fournisseur | ≥ 0,19 et ≥ 0,22 selon les conditions de la norme | 0,37 et 0,43 |
Technologies identifiées
Les technologies ou pictogrammes produits visibles dans la source incluent : ESD, Secosol, Metal Free, Nanofiber Toe Cap, Save & Flex Air, Natural Comfort 11, U-Power Original, Nickel Free et Super Critical Technology.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.