Gants Coverguard EUROCUT MX100 CUT D
Les gants Coverguard EUROCUT MX100 sont des gants anti-coupure CUT D conçus pour la manutention générale et lourde en milieu sec.
Ils associent une doublure HPPE anticoupure, une paume en microfibre synthétique renforcée et des zones d’amorti pour protéger la main lors des manipulations mécaniques exigeantes.
Les extrémités pouce, index et majeur disposent d’un grip PU compatible écrans tactiles, tandis que le poignet néoprène avec velcro améliore le maintien.
Le gant Coverguard EUROCUT MX100 référence 1CHMD00 est un gant de protection mécanique destiné aux professionnels qui recherchent un niveau élevé de résistance à la coupure, avec des renforts ciblés pour les travaux de manutention générale et lourde. Sa conception gris/orange combine visibilité, maintien au poignet et protections complémentaires sur les zones fortement sollicitées.
La paume en tissu microfibre synthétique grise est renforcée et intègre des zones d’amorti pour mieux accompagner les prises en main répétées. La doublure HPPE apporte la protection anticoupure, tandis que le dos en polyester noir et orange reçoit un rembourrage au dos de l’index pour limiter l’exposition aux chocs de type coup de marteau. Une zone de renfort pouce-index améliore la durabilité sur un point d’usure fréquent.
Les bouts du pouce, de l’index et du majeur sont équipés d’un grip PU tactile permettant l’utilisation d’écrans sans retirer les gants. Le poignet en néoprène avec fermeture velcro assure un ajustement précis et limite les mouvements parasites du gant pendant le travail.
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Gants de protection anti-coupure, type mécanique |
|---|---|
| Modèle | EUROCUT MX100 |
| Référence principale | 1CHMD00 |
| Classe de protection coupure | CUT D selon EN388, ANSI A5 |
| Couleur | Gris avec dos noir et orange |
| Gamme | Coupure - Manutention générale & lourde |
| Sous-famille | Milieu sec |
| Paume | Tissu microfibre synthétique gris, paume renforcée avec zones d’amorti |
| Doublure | HPPE anticoupure |
| Dos | Polyester noir et orange |
| Renforts | Dos de l’index rembourré contre le coup de marteau, zone de renfort pouce-index |
| Fonction tactile | Grip PU tactile sur pouce, index et majeur |
| Poignet | Néoprène avec fermeture velcro |
| Tailles disponibles | 7, 8, 9, 10, 11 |
| Conditionnements | Carton de 50 paires ou polybag de 5 paires selon variante |
| Catégorie EPI | Catégorie II |
| Marquage / législation UE indiquée | CE, EPI catégorie II |
| Normes | EN388:2016 + A1:2018, EN ISO 21420:2020, ANSI A5 |
| Secteurs conseillés | Énergie production et distribution, construction et travaux de finition, DIY, infrastructure et bâtiment, transport hors fabrication et logistique |
Signification des protections / normes
CE et catégorie EPI II : la source indique un marquage CE et une classification EPI de catégorie II. Cette catégorie correspond aux équipements de protection individuelle destinés aux risques intermédiaires, nécessitant une conformité vérifiée avant mise sur le marché européen.
EN ISO 21420:2020 : norme générale applicable aux gants de protection. Elle encadre les exigences de base relatives à l’ergonomie, à l’innocuité, au confort, au marquage et aux informations fournies avec le gant.
EN388:2016 + A1:2018 : norme dédiée aux gants de protection contre les risques mécaniques. Le marquage 3.X.4.3.D détaille les performances mesurées contre l’abrasion, la coupure, la déchirure, la perforation et la coupure selon la méthode TDM.
CUT D : le niveau D de coupure selon EN388 indique une protection élevée contre la coupure, adaptée aux opérations exposant régulièrement la main à des arêtes, pièces ou matériaux coupants.
ANSI A5 : la source mentionne un niveau ANSI A5, niveau de résistance à la coupure sur l’échelle ANSI, confirmant l’orientation du gant vers des usages de protection anticoupure renforcée.
Performances mesurées
| Référentiel | Résultat indiqué | Interprétation |
|---|---|---|
| EN388 - abrasion | 3 | Bonne résistance à l’abrasion pour les manipulations répétées |
| EN388 - coupure lame circulaire | X | Essai non renseigné ou non applicable dans le marquage fourni |
| EN388 - déchirure | 4 | Niveau élevé de résistance à la déchirure |
| EN388 - perforation | 3 | Bonne résistance à la perforation mécanique |
| EN388 - coupure TDM ISO | D | Protection anticoupure élevée |
| ANSI | A5 | Niveau de résistance à la coupure ANSI indiqué par le fabricant |
Informations complémentaires
| Type de produit | Gants anti-coupure, Gants de protection mécanique |
|---|---|
| Marque | Coverguard |
| Modèle | EUROCUT MX100 |
| Référence principale | 1CHMD00 |
| Références par taille | Taille 7 |
| Nom fournisseur | Gants EUROCUT MX100 CUT D, gris et orange, type mécanique |
| Couleur | Gris, Noir, Orange |
| Gamme | Coupure – Manutention Générale & Lourde |
| Sous-famille | Milieu sec |
| Classe de protection | ANSI A5, CUT D |
| Catégorie EPI | II |
| Législation UE / marquage | CE, EPI catégorie II |
| Normes | EN388 |
| Résultat EN388 | 3.X.4.3.D |
| Performances EN388 détaillées | Abrasion |
| Paume | Paume renforcée avec zones d’amorti, Tissu microfibre synthétique gris |
| Doublure | HPPE anticoupure |
| Dos | Dos de l’index rembourré contre le coup de marteau, Polyester noir et orange |
| Renforts | Paume renforcée, Zone de renfort pouce-index, Zones d’amorti |
| Fonction tactile | Bouts de doigts pouce, index et majeur équipés de grip PU tactile / écrans |
| Poignet | Fermeture velcro, Néoprène |
| Tailles | 10, 11, 7, 8, 9 |
| Conditionnement | CARTON |
| Quantité minimale / multiple de commande | 5 paires en conditionnement POLYBAG5, 50 paires en conditionnement CARTON |
| Prix unitaires relevés | 24, 28, 64 € / paire en polybag de 5 paires, 90 € / paire en carton de 50 paires |
| Prix par conditionnement relevés | 00 € le carton de 50 paires, 143, 18 € le polybag de 5 paires, 1 245 |
| Secteurs industriels conseillés | Énergie |
| Avantages indiqués | Ajustement du poignet par velcro, Coloris haute visibilité, Compatible écrans tactiles sans retirer les gants, Nombreuses zones de renfort et de protection, Protection coupure élevée |
| Groupe de couverture fournisseur | EOL |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.