Pantalon LMA 1880 1870 CELLULE stretch renforcé
Le pantalon de travail LMA 1880 1870 CELLULE est un modèle stretch renforcé, conçu pour les professionnels recherchant mobilité, résistance et organisation au quotidien.
Sa construction multipoches intègre des poches genouillères double position renforcées en Oxford 900D imperméable, compatibles avec la genouillère INOX 028300 et normées EN 14404+A1.
En coloris blanc / gris nuit, il convient particulièrement aux métiers de la peinture, du BTP et de l’artisanat.
Le pantalon LMA 1880 1870 CELLULE est un pantalon de travail homme de la gamme AUTHENTIC, pensé pour accompagner les professionnels qui alternent déplacements, postures à genoux et port d’outils. Son tissu sergé stretch associe coton, polyester et élasthanne afin de conserver une bonne liberté de mouvement tout en offrant une base textile adaptée à un usage intensif.
Les zones fortement sollicitées bénéficient de renforts ciblés : entrejambe, genoux, bas de jambe et triples surpiqûres. Les poches genouillères en Oxford 900D imperméable permettent l’utilisation de genouillères adaptées, notamment la genouillère INOX 028300 mentionnée par le fabricant.
La conception multipoches facilite l’organisation sur chantier ou en atelier : poches main renforcées, poche ticket, poches cuisse à soufflet, surpoches, poche mètre renforcée, attache porte-marteau et poches dos semi-volantes. La ceinture rehaussée au dos, resserrable par patte, contribue au maintien lorsque l’utilisateur change fréquemment de position.
Un ourlet dit magique permet d’allonger la longueur de jambe de 5 cm, utile pour ajuster le pantalon selon la morphologie ou les besoins de port.
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Pantalon de travail renforcé stretch multipoches avec poches genouillères |
|---|---|
| Marque | LMA 1880 |
| Référence | 1870 CELLULE |
| Gamme | AUTHENTIC |
| Genre | Homme |
| Coloris | Blanc / Gris nuit |
| Composition principale | Sergé 68% coton, 30% polyester, 2% élasthanne |
| Grammage principal | 300 g/m² |
| Renforts | Oxford 900D imperméable 100% polyester |
| Grammage des renforts | 245 g/m² |
| Tailles | T 36 à T 54 |
| Entrejambe | 84-89 cm |
| Allongement bas de jambe | Ourlet magique permettant de rallonger la jambe de 5 cm |
| Poches genouillères | Double position, renforcées en Oxford 900D imperméable |
| Compatibilité genouillère | Genouillère INOX 028300 |
| Poches principales | 2 poches main renforcées, poche ticket, poches cuisse à soufflet, surpoches, poche mètre renforcée, attache porte-marteau, 2 poches dos semi-volantes à scratch |
| Ceinture | Resserrable par patte, rehaussée au dos, 7 passants dont 1 extra large |
| Normes | EN 14404 + A1 ; EN ISO 13688 + A1 |
| Certification textile | OEKO-TEX 1314/4 |
| Catégorie de protection EPI | Catégorie 2 - Risque modéré |
| Niveau de performance EPI | 1 |
| Déclaration de conformité | Déclaration de conformité UE disponible : PANT-PGH_DC UE.pdf |
| Autres coloris indiqués | 1783 CORTEX, 1806 COSMOS, 1871 SONIQUE, 1861 MEMORY, 1869 STELLAIRE |
Signification des protections / normes
EN 14404 + A1 concerne la protection des genoux lors de travaux à genoux. Sur ce pantalon, elle s’applique aux poches genouillères double position lorsqu’elles sont utilisées avec la genouillère compatible INOX 028300 mentionnée par LMA 1880.
EN ISO 13688 + A1 définit les exigences générales applicables aux vêtements de protection, notamment l’ergonomie, l’innocuité, le marquage et les informations fournies par le fabricant.
Catégorie de protection EPI 2 - risque modéré indique que ce vêtement relève des équipements de protection individuelle destinés à couvrir des risques intermédiaires. La source mentionne également une déclaration de conformité UE, document réglementaire associé à la mise sur le marché de l’EPI.
OEKO-TEX 1314/4 signale une certification textile relative au contrôle de substances réglementées ou indésirables selon le référentiel OEKO-TEX indiqué par le fabricant.
Performances mesurées
| Grammage tissu principal | 300 g/m² |
|---|---|
| Renfort Oxford | 900D, imperméable, 100% polyester |
| Grammage renfort | 245 g/m² |
| Niveau de performance EPI | 1 |
| Entrejambe | 84-89 cm |
| Extension par ourlet | +5 cm |
Utilisations conseillées
Ce pantalon est adapté aux professionnels de la peinture, de l’artisanat et du BTP recherchant un vêtement de travail robuste, souple et pratique, avec protection des genoux pour les interventions prolongées au sol.
Informations complémentaires
| Type de produit | Pantalon de travail renforcé stretch, Pantalon multipoches avec poches genouillères |
|---|---|
| Marque | LMA 1880 |
| Référence fabricant | 1870 CELLULE |
| Gamme | AUTHENTIC |
| Genre | Homme |
| Couleur | Blanc / Gris nuit |
| Composition tissu principal | 2% élasthanne, 30% polyester, Sergé 68% coton |
| Grammage tissu principal | 300 g/m² |
| Renforts | 245 g/m², Bas de jambe renforcé, Entrejambe renforcé, Genoux renforcés, Oxford 900D imperméable 100% polyester, Triples surpiqûres |
| Tailles disponibles | T 36, T 38, T 40, T 42, T 44, T 46, T 48, T 50, T 52, T 54 |
| Entrejambe | 84-89 cm |
| Ajustement bas de jambe | Ourlet magique rallongeable de 5 cm |
| Poches et rangements | 2 poches dos semi-volantes fermées par scratch, 2 poches main renforcées, Attache porte-marteau, Poche cuisse droite à soufflet fermée par zip, Poche cuisse gauche à soufflet avec rabat et scratch, Poche mètre renforcée, Poche ticket, Surpoche multi-compartiments, Surpoche zippée |
| Poches genouillères | Double position, Normées EN 14404 + A1 avec genouillère compatible, Renforcées en Oxford 900D imperméable |
| Genouillère compatible | INOX 028300 |
| Ceinture | 7 passants dont 1 extra large, Rehaussée au dos, Resserrable par patte |
| Normes | EN 14404 + A1, EN ISO 13688 + A1 |
| Certification | OEKO-TEX 1314/4 |
| Catégorie de protection EPI | 2 – Risque modéré |
| Niveau de performance EPI | 1 |
| Législation UE / conformité | Déclaration de conformité UE disponible : PANT-PGH_DC UE.pdf |
| Métiers / secteurs d'utilisation | Artisanat, BTP, Peinture |
| Autres coloris mentionnés | 1783 CORTEX, 1806 COSMOS, 1861 MEMORY, 1869 STELLAIRE, 1871 SONIQUE |
Vous devez être connecté pour publier un avis.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.