Pantalon LMA 1880 COSMOS 1806 renforcé stretch
Le pantalon de travail LMA 1880 COSMOS 1806 est conçu pour les professionnels du BTP, de l’industrie et de l’artisanat recherchant mobilité, résistance et organisation.
Son tissu sergé stretch accompagne les mouvements, tandis que les renforts en Oxford 900D imperméable protègent les zones sollicitées.
Ses poches genouillères double position sont conformes EN 14404+A1 en association avec la genouillère INOX 028300.
Le COSMOS 1806 de LMA 1880 est un pantalon de travail renforcé pour homme, développé pour les environnements professionnels exigeants. Sa conception stretch facilite les déplacements, les flexions et les postures de travail répétées, tout en conservant une structure robuste adaptée aux usages chantier, atelier et maintenance.
Le vêtement associe un sergé majoritairement coton avec polyester et élasthanne à des renforts en Oxford 900D imperméable. Les zones sensibles — entrejambe, genoux et bas de jambe — sont renforcées, avec triples surpiqûres pour améliorer la durée de vie du pantalon face aux frottements, accrocs et sollicitations quotidiennes.
Le rangement a été pensé pour garder les outils et accessoires à portée de main : poches main renforcées, poche ticket, poches cuisses à soufflet, compartiments zippés, poche mètre renforcée, attache porte-marteau et poches dos semi-volantes. La ceinture rehaussée au dos, réglable par patte, dispose de 7 passants dont un extra-large pour améliorer le maintien en mouvement.
L’ourlet magique permet de rallonger la longueur de jambe de 5 cm, ce qui facilite l’adaptation à différentes morphologies. Le pantalon est proposé en coloris Gris nuit / Noir et dans les tailles T 36 à T 60.
Caractéristiques techniques
| Type de produit | Pantalon de travail renforcé stretch multipoches avec poches genouillères |
|---|---|
| Marque | LMA 1880 |
| Référence | 1806 COSMOS |
| Gamme | AUTHENTIC |
| Genre | Homme |
| Coloris | Gris nuit / Noir |
| Composition principale | Sergé 68% coton, 30% polyester, 2% élasthanne |
| Poids tissu principal | 300 g/m² |
| Renforts | Oxford 900D imperméable 100% polyester |
| Poids des renforts | 245 g/m² |
| Tailles | T 36 à T 60 |
| Entrejambe | 84 cm |
| Allongement possible | Ourlet magique : +5 cm de longueur de jambe |
| Poches genouillères | Double position, renforcées en Oxford 900D imperméable |
| Compatibilité genouillères | En association avec la genouillère INOX 028300 |
| Poches et rangements | 2 poches main renforcées, poche ticket, poche cuisse gauche à soufflet avec rabat et scratch, surpoche multi-compartiments, poche cuisse droite à soufflet zippée, surpoche zippée, poche mètre renforcée, attache porte-marteau, 2 poches dos semi-volantes fermées par scratch |
| Ceinture | Resserrable par patte, rehaussée au dos |
| Passants | 7 passants dont 1 extra-large |
| Normes | EN 14404 + A1 ; EN ISO 13688 + A1 |
| Certification textile | OEKO-TEX 1314/4 |
| Catégorie EPI | Catégorie de protection de l’EPI 2 - risque modéré |
| Niveau de performance EPI | Niveau 1 |
| Déclarations UE disponibles | PANT-PGH_DC UE.pdf ; COSMOS 1806_DC UE.pdf |
| Secteurs indiqués | Agriculture, artisanat, BTP, industrie, peinture |
| Autres coloris / variantes mentionnées | 1783 CORTEX, 1869 STELLAIRE, 1871 SONIQUE, 1861 MEMORY, 1870 CELLULE |
Signification des protections / normes
EN 14404 + A1 : norme relative à la protection des genoux pour les travaux en position agenouillée. Sur ce pantalon, la conformité est indiquée pour les poches genouillères double position lorsqu’elles sont utilisées avec la genouillère INOX 028300.
EN ISO 13688 + A1 : norme générale applicable aux vêtements de protection. Elle définit notamment des exigences de base concernant l’ergonomie, l’innocuité, le confort, le marquage et les informations fournies avec le vêtement.
EPI catégorie 2 - risque modéré : classification signalant un équipement destiné à couvrir des risques intermédiaires. Le produit est associé à des déclarations de conformité UE, dont la déclaration COSMOS 1806_DC UE.pdf mentionnée dans les ressources produit.
OEKO-TEX 1314/4 : certification textile indiquée par le fabricant, relative au contrôle de substances indésirables dans les textiles selon le référentiel OEKO-TEX correspondant.
Performances mesurées
| Donnée de performance | Valeur indiquée |
|---|---|
| Poids du tissu principal | 300 g/m² |
| Poids des renforts Oxford 900D | 245 g/m² |
| Niveau de performance de l’EPI | 1 |
| Catégorie de protection | 2 - risque modéré |
| Allongement de jambe possible | +5 cm grâce à l’ourlet magique |
| Entrejambe | 84 cm |
Informations complémentaires
| Type de produit | Pantalon de travail renforcé stretch multipoches avec poches genouillères |
|---|---|
| Marque | LMA 1880 |
| Référence fabricant | 1806 COSMOS |
| Gamme | AUTHENTIC |
| Genre | Homme |
| Couleur | Gris nuit / Noir |
| Composition principale | Sergé 68% coton, 30% polyester, 2% élasthanne |
| Poids du tissu principal | 300 g/m² |
| Renforts | Oxford 900D imperméable 100% polyester |
| Poids des renforts | 245 g/m² |
| Tailles disponibles | T 36, T 38, T 40, T 42, T 44, T 46, T 48, T 50, T 52, T 54, T 56, T 58, T 60 |
| Entrejambe | 84 cm |
| Ourlet | Ourlet magique permettant de rallonger la jambe de 5 cm |
| Normes | EN 14404 + A1, EN ISO 13688 + A1 |
| Certification | OEKO-TEX 1314/4 |
| Catégorie de protection EPI | 2 – Risque modéré |
| Niveau de performance EPI | 1 |
| Poches genouillères | Conformes EN 14404 + A1 avec genouillère INOX 028300, Double position, Renforcées en Oxford 900D imperméable |
| Genouillère compatible | INOX 028300 |
| Poches et rangements | 2 poches dos semi-volantes fermées par scratch, 2 poches main renforcées, Attache porte-marteau, Poche cuisse droite à soufflet fermée par zip, Poche cuisse gauche à soufflet fermée par rabat et scratch, Poche mètre renforcée, Poche ticket, Surpoche multi-compartiments, Surpoche zippée |
| Ceinture | 7 passants dont 1 extra-large, Rehaussée au dos, Resserrable par patte |
| Renforts de résistance | Bas de jambe renforcés, Entrejambe renforcé, Genoux renforcés, Triples surpiqûres |
| Secteurs d’utilisation indiqués | Agriculture, Artisanat, BTP, Industrie, Peinture |
| Ressources conformité UE | COSMOS 1806_DC UE.pdf, PANT-PGH_DC UE.pdf |
| Autres couleurs / variantes | 1783 CORTEX, 1861 MEMORY, 1869 STELLAIRE, 1870 CELLULE, 1871 SONIQUE |
Vous devez être connecté pour publier un avis.









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.